
![]()
O equipamento preserva o meio ambiente do descarte excessivo do thinner. Ele passou pelo processo de avaliação do CESVI BRASIL, durante o qual foram analisadas todas as suas características técnicas.
Confira um exemplo do quanto a oficina pode economizar por mês utilizando um reciclador de solventes. (pensando num volume médio de 50 veículos)
O reciclador reaproveita em média 85% do solvente utilizado. A oficina gasta em torno de R$ 600 com a compra de solventes. Com a utilização do reciclador, a oficina terá uma economia de, aproximadamente R$ 480/mês.
O Reciclador de Thinner importado pela Maxi Rubber é um equipamento diretamente ligado a dois aspectos:
Desta maneira, tem as características adequadas para proporcionar, com o uso correto, grandes benefícios às oficinas de reparação.
![]() |
Resultado da avaliação do Reciclador de Thinner IST SET C1 |
|
| O equipamento já é fornececido montado, pronto para o uso. | ||
| Possui embalagem adequada. | ||
| Seu manual possui informações claras e com o conteúdo adequado. | ||
| O equipamento possui cabo de alimentação acessível com comprimento de 4,5 metros. | ||
| O Reciclador de Thinner possui apenas um tipo de voltagem, sendo bifásica (220v) | ||
| De acordo com o modelo fornecido pelo fabricante, possui capacidade de até 10 litros. | ||
| O equipamento possui dois termômetros analógicos: um que indica a temperatura do óleo e outro que indica a temperatura da evaporação do solvente. | ||
| Possui painel de comando que permite verificar o status da operação. | ||
| Possui sistema analógico de visualização. | ||
| Possui proteção térmica para evitar que ocorram queimaduras na operação da máquina. | ||
| Possui 2 fusíveis de proteção próximos ao cabo de alimentação. | ||
| Na utilização dentro da oficina, não apresentou danos como perda da pintura ou ressecamento das partes plásticas. | ||
| Nos testes realizados, o aparelho reciclou uma média de 90% do thinner submetido à reciclagem. | ||
| A produção do thinner ficou dentro do esperado: 2,5 litros por hora. | ||
| O tempo médio de aquecimento da máquina é de 20 minutos; após esse período, iniciou-se o processo de reciclagem. | ||
| O thinner reciclado é próprio para o uso nas operações de limpeza da área de pintura; contudo é possível identificar que passou pelo processo de reciclagem. | ||
| O Equipamento possui sistema de diagnóstico automático, com luzes indicativas na parte superior do reciclador (painel). | ||
Ficha Técnica do Reciclador de Thinner IST SET C1 |
||
| Capacidade de Depósito | 10 Litros | |
| Peso | 40 Kg | |
| Tensão de Alimentação | 220-240 V/1/50-60Hz | |
| Potência Instalada | 1600 W | |
| Temperatura de Trabalho | 50º - 190º C | |
| Aquecimento Indireto por Óleo Diatérmico | Shell, Thermal FLuid Agip, Óleo Therm 333 | |
| Quantidade de Óleo Diatérmico | 5 Litros | |
| Refrigeração | Ventilador de ar forçado | |
Veja a matéria completa aqui. (PDF ~ 300Kb)
Para a visualização do arquivo (PDF) será necessário o uso do Adobe Reader. Caso não tenha instalado copie gratuitamente clicando aqui.
Em São Paulo: (11) 4092 7850
Demais regiões: 0800 707 89 00
E-mail: elisangela@maxirubber.com.br